مخالفة خط المشاة ساهر، قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بتحديد أسعار المخالفات الخاصة بالمركبات وفق البرامج المتاحة لها وضمن مجموعة من القواعد والإجراءات الخاضعة للقانون، حيث ان الجدول الخاص بالمخالفات المرورية يضم العديد من المخالفات وانواعها وأسعارها، ومن بين تلك البرامج التي يتساءلون عنها نظام ساهر والمشتركين فيها الكثير من المواطنين حيث انه اتاح خدمة تسجيل المخالفات وكل ما يتعلق بالرخصة والقيادة للسيارات في المملكة، ومن هنا فإن تفاصيل الموضوع حول مخالفة خط المشاة ساهر نوضحها أسفل المقال التالي.
مخالفة خط المشاة ساهر السعودية
في حالة ارتكاب المواطن قائد المركبة مخالفة خط المشاة عند الإشارة ، مخالفة خط المشاة ساهر ، وقد تخطيت خط المشاة ، أو قطعت خط المشاة ومن ثم تراجعت الى الخلف، فقد تكون قيمة المخالفة وفق ما تم تحديدها من قبل إدارة النظام في ساهر هي 300 ريال سعودي ( مخالفة تنظيمات السير على الطرق ).
جدول أسعار المخالفات المرورية
يوضح الجدول أسعار المخالفات التي يمكن ان تتجاوز السرعة أثناء القيادة وهي كما موضح كالتالي:
مقدار تجاوز السرعة المحددة | الحد الأدنى للغرامة | الحد الأعلى للغرامة | السرعة المقررة للشارع |
التجاوز بأكثر من 10كم/ساعة إلى 20كم/ساعة | 150 ريالاً سعوديّاً | 300 ريال سعودي | أقل من 120 كم/ساعة |
التجاوز بأكثر من 20كم/ساعة إلى 30كم/ساعة | 300 ريال سعوديّ | 500 ريال سعودي | أقل من 120 كم/ساعة |
التجاوز بأكثر من 30كم/ساعة إلى 40كم/ساعة | 800 ريال سعوديّ | 1,000 ريال سعودي | أقل من 120 كم/ساعة |
التجاوز بأكثر من 40كم/ساعة إلى 50كم/ساعة | 1,200 ريال سعوديّ | 1,500 ريال سعودي | أقل من 120 كم/ساعة |
التجاوز بأكثر من 50كم/ساعة | 1,500 ريال سعوديّ | 2,000 ريال سعودي | أقل من 120 كم/ساعة |
التجاوز بأكثر من 5كم/ساعة إلى 10كم/ساعة | 300 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | أكثر من 140 كم/ساعة |
التجاوز بأكثر من 10كم/ساعة إلى 20كم/ساعة | 800 ريال سعودي | 1,000 ريال سعودي | أكثر من 140 كم/ساعة |
التجاوز بأكثر من 20كم/ساعة إلى 30كم/ساعة | 1,200 ريال سعودي | 1,500 ريال سعودي | أكثر من 140 كم/ساعة |
التجاوز بأكثر من 30كم/ساعة | 1,500 ريال سعودي | 2,000 ريال سعودي | أكثر من 140 كم/ساعة |
Leave a Reply