كم راتب المحاسب في الكويت، الرواتب هي واحدة من أكثر الأمور التي يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عنها، حيث يتم البحث من قبل الأشخاص المهتمين بالمحاسبة والوظائف التابعة لها، وسنقوم بالتعرف على التفاصيل بداخل المقال.
كم راتب المحاسب في الكويت
راتب المحاسب بالكويت كما بالجدول التالي:
الوصف الوظيفي للمحاسبين في الكويت | متوسط رواتب المحاسبين | نسبة الزيادة أو النقصان % |
المحاسب | 910 دينارات كويتية | 0% |
مساعد المحاسب | 730 دينار كويتي | – 20% |
معاون المحاسب | 690 دينار كويتي | – 25% |
كاتب محاسبة | 560 دينار كويتي | – 39% |
مدير محاسبة | 1،880 دينارًا كويتيًا | +110% |
فني محاسبة | 670 دينار كويتي | – 27% |
ومدير الحسابات التنفيذية | 1،190 دينار كويتي | + 30% |
مشرف التدقيق | 1680 دينار كويتي | + 84% |
إضافةً إلى منسق الفواتير | 800 دينار كويتي | – 12% |
كذلك مدير الميزانية | 1800 دينار كويتي | + 97% |
والمحاسب القانوني | 1180 دينار كويتي | + 29% |
محاسب التكاليف | 880 دينار كويتي | – 4% |
علاوات المحاسبين في الكويت
في الكويت بشكل سنوى يتم القيام بزيادة الرواتب الخاصة بالمحاسبين، حيث أن سلم العلاوات هو كما يلي:
الدرجة | العلاوات الاجتماعية | علاوات ارتفاع تكلفة المعيشة | الدعم المالي | علاوات الأبناء (لكل ولد) | علاوات الدراسات العليا |
الدرجة أ | 268 دينارًا للأعذب 368 دينارًا للمتزوج | 50 دينار للأجانب بالإضافة إلى 120دينار للكويتي | 50 | 50 | 75 دينارًا للماجستير كذلك 150 دينارًا للدكتوراه |
والدرجة ب | 253 – 353 | 50 – 120 | 50 | 50 | 75 – 150 |
ثم الأولى | 235 – 328 | 50 – 120 | 50 | 50 | 75 – 150 |
ثم الثانية | 222 – 315 | 50 – 120 | 50 | 50 | 75 – 150 |
أيضًا الثالثة | 203 – 291 | 50 – 120 | 50 | 50 | 75 – 150 |
كذلك الرابعة | 190 – 278 | 50 – 120 | 50 | 50 | 75 – 150 |
كم راتب المحاسب في الكويت، من خلال مقالنا تعرفنا على أهم المعلومات التي تخص كم راتب المحاسب في الكويت، وأيضا تعرفنا على علاوات المحاسبين في الكويت.
Leave a Reply