اكثر دول العالم كثافة سكانية 2025، العالم يتواجد فيه العديد من الدول التي تختلف في عدد السكان المتواجدين فيها، وفق للعديد من الأمور كالوفيات والمواليد، ومدى تحديد النسل بالدولة والوضع الاقتصادي السائد والحالة الصحية، وسنقوم في مقالنا بالتعرف على أكثر الدول كثافة بالعالم.
حسب ما تم عمله من احصائيات تبين أن دولة الصين هي من الدول التي يتواجد فيها نسبة كبيرة من الكثافة السكانية، حيث يتواجد فيها كثافة بمعدل مليار وأربعمائة واثنان مليون نسمة، لهذا يتم اعتبار الصين بنسبة 20% من سكان العالم.
ترتيب دول العالم حسب عدد السكان 2025
يتم تصنيف دول العالم من حيث عدد السكان الى ما يلي:
الترتيب | اسم الدولة | عدد السكان بداخل الدولة | نسبة السكان من العالم |
1 | دولة الصين | يصل عدد السكان الى 1٬414٬250٬000 | بنسبة 17.8% |
2 | دولة الهند | يصل عدد السكان الى 1٬388٬650٬000 | بنسبة 17.5% |
3 | دولة الولايات المتحدة | يصل عدد السكان الى 337٬362٬000 | بنسبة 4.26% |
4 | دولة إندونيسيا | يصل عدد السكان الى 266,911,900 | بنسبة 3.37% |
5 | دولة البرازيل | يصل عدد السكان الى 215٬994٬000 | بنسبة 2.72% |
6 | دولة باكستان | يصل عدد السكان الى 212٬039٬000 | بنسبة 2.67% |
7 | دولة نيجيريا | يصل عدد السكان الى 200,963,599 | بنسبة 2.54% |
8 | دولة بنغلاديش | يصل عدد السكان الى 172٬029٬000 | بنسبة 2.17% |
9 | دولة روسيا | يصل عدد السكان الى 146,793,744 | بنسبة 1.85% |
10 | دولة المكسيك | يصل عدد السكان الى 126,577,691 | بنسبة 1.6% |
11 | دولة اليابان | يصل عدد السكان الى 126,150,000 | بنسبة 1.59% |
12 | دولة الفلبين | يصل عدد السكان الى 113٬491٬700 | بنسبة 1.43% |
13 | دولة مصر | يصل عدد السكان الى 103٬155٬500 | بنسبة 1.3% |
14 | دولة إثيوبيا | يصل عدد السكان الى 98,665,000 | بنسبة 1.24% |
15 | دولة فيتنام | يصل عدد السكان الى 96,208,984 | بنسبة 1.21% |
16 | دولة الكونغو الديمقراطية | يصل عدد السكان الى 86,790,567 | بنسبة 1.09% |
17 | دولة ألمانيا | يصل عدد السكان الى 83,073,100 | بنسبة 1.05% |
18 | دولة إيران | يصل عدد السكان الى 84٬309٬100 | بنسبة 1.064% |
19 | دولة تركيا | يصل عدد السكان الى 82,003,882 | بنسبة 1.03% |
20 | دولة فرنسا | يصل عدد السكان الى 67,055,000 | بنسبة 0.85% |
اكثر دول العالم كثافة سكانية 2025، من خلال مقالنا تعرفنا على أهم المعلومات التي تخص اكثر دول العالم كثافة سكانية 2025، وأيضا تعرفنا على ترتيب دول العالم حسب عدد السكان 2025.
Leave a Reply