احتياطي الذهب في العالم 2025K يعرف الذهب انه من اثمن المعادن في العالم حيث يتواجد في الطبيعة على شكل معدن خام او عنصر كيميائي يتميز بلونه الاصفر الذهبي، ويتميز الذهب بانه يدخل في الكثير من التطبيقات الصناعية و الاستثمارية و الطبية حيث انه له اهمية كبيرة جدا، و من اهمية الذهب في حياتناهي استخدامه كوسيلة احتياطية قيمة للعديد من الامور الاقتصادية حول العالم، و نستطيع ان نحصل على الذهب من خلال استخراجه من المناجم تحت الارض او المناجم السطحية والتي عادة ما تكون داخل الكهوف، ويتم العمل على تعدين الذهب من خلال ازالة الشوائب التي تعلق به و تحسين مدى النقاوة فيه، و نستطيع بعدها ان نقوم بتشكيله مثلما نريد وتخرج لنا الحلي و القطع النقدية و الصكوك، و في هذا المقال سوف نوضح لكم احتياطي الذهب في العالم 2025.
لكل دولة احتياطي ذهب خاص بها و التالي قائمة توضح احتياطي الذهب في العالم:
البلد | أخرى | السابق | مرجع | وحدة |
---|---|---|---|---|
أرمينيا | 0 | 0 | 2023-03 | طن |
إسبانيا | 282 | 282 | 2023-03 | طن |
أستراليا | 79.84 | 79.85 | 2023-03 | طن |
استونيا | 0.25 | 0.25 | 2023-03 | طن |
الأرجنتين | 61.74 | 61.74 | 2023-03 | طن |
البرازيل | 130 | 130 | 2023-03 | طن |
البرتغال | 383 | 383 | 2023-03 | طن |
الجزائر | 174 | 174 | 2023-03 | طن |
الدنمارك | 66.55 | 66.55 | 2023-03 | طن |
السويد | 126 | 126 | 2023-03 | طن |
الصين | 2068 | 2011 | 2023-03 | طن |
ألمانيا | 3355 | 3355 | 2023-03 | طن |
المكسيك | 120 | 120 | 2023-03 | طن |
المملكة المتحدة | 310 | 310 | 2023-03 | طن |
النمسا | 280 | 280 | 2023-03 | طن |
الهند | 795 | 787 | 2023-03 | طن |
الولايات المتحدة | 8133 | 8133 | 2023-03 | طن |
اليابان | 846 | 846 | 2023-03 | طن |
أوروغواي | 0.1 | 0.1 | 2023-03 | طن |
أوزبكستان | 381 | 396 | 2023-03 | طن |
أوكرانيا | 27.06 | 27.06 | 2023-03 | طن |
أيرلندا | 12.04 | 12.04 | 2023-03 | طن |
أيسلندا | 1.98 | 1.98 | 2023-03 | طن |
إيطاليا | 2452 | 2452 | 2023-03 | طن |
باراغواي | 8.19 | 8.19 | 2023-03 | طن |
باكستان | 64.65 | 64.65 | 2023-03 | طن |
بلجيكا | 227 | 227 | 2023-03 | طن |
بلغاريا | 40.85 | 40.84 | 2023-03 | طن |
بولندا | 229 | 229 | 2023-03 | طن |
تركيا | 572 | 542 | 2023-03 | طن |
ترينيداد وتوباغو | 1.94 | 1.94 | 2023-03 | طن |
تونس | 6.84 | 6.84 | 2023-03 | طن |
جمهورية التشيك | 13.5 | 11.96 | 2023-03 | طن |
اهم استخدامات الذهب
يتم استخدام الذهب في صناعات كثيرة و متعددة منها:
- صناعة المجوهرات و الحلي.
- صناعة القطع الالكترونية.
- يدخل في صناعة بعض العلاجات الطبية.
- يدخل في الصناعات الكيميائية حينما يكون بصيغته الكيميائية.
- يدخل في بعض الصناعات المعدنية.
- يتم استخدام الذهب في الاستثمار.
احتياطي الذهب في العالم 2025، في نهاية المقال نكون قد وضحنا لكم احتياطي الذهب في العالم 2025، و ايضا تم توضيح اهم استخدامات الذهب.
Leave a Reply