سلم رواتب شركة الكهرباء 1446، قامت شركة الكهرباء السعودية بإعلان عن توفر سلم رواتب جديد يخصها، لهذا قام الكثيرين بالبحث عنه على مواقع الانترنت، حيث قامت بتوضيح كل الرواتب التي تختص العاملين بتفاوت الرواتب التي يأخذونها حسب المؤهل التعليمي والدرجة الوظيفية التي يتمكن الشخص من الحصول عليها.
هناك سلم رواتب لكل الأشخاص العاملين بشركة الكهرباء من خرجوا جامعات وهي كالاتي:
الوظيفة | الراتب بالريال السعودي |
خريج معهد التدريب بالشركة ثانوية وسنتين بالمعهد | في حدود 7.500 |
خريج بكالوريوس الهندسة الكهربائية | بحد أدنى 17.889 |
خريج بكالوريوس الهندسة الميكانيكية والصناعية | في حدود 10.600 |
خريج بكالوريوس الهندسة وحملة الماجستير | بحد أدنى 10.000 |
راتب قارئ العداد | بحد أدنى 4000 ريال بدل استخدام السيارة الخاصة داخل المدينة 500 ريال بدل استخدام السيارة الخاصة خارج المدينة 1000 ريال |
سلم رواتب القطاعات العاملة في شركة الكهرباء
يقوم الكثيرين بالبحث عن رواتب القطاعات العامة التي تخص شركة الكهرباء وهي كالتالي:
القسم | الراتب بالريال السعودي |
قسم إدارة المخاطر | يكون المتوسط 17.000 بحد أدنى 6000 للموظف. |
قسم الأبحاث والتطوير | يكون المتوسط 17.600 بحد أدنى 3000 للموظف. |
قطاع الاستشارات | يكون المتوسط 16.648 بحد أدنى 7500 للموظف. |
قطاع الإنتاج | يكون المتوسط 13.000 بحد أدنى 4000 للموظف. |
قسم تخرين الطاقة | يكون المتوسط 19.000 بحد أدنى 5000 للموظف. |
قسم التخطيط | يكون المتوسط 14.000 بحد أدنى 2500 للموظف. |
قسم القطاعات التنفيذية | يكون المتوسط 14.000 بحد أدنى 6000 للموظف. |
سلم رواتب شركة الكهرباء 1446، من خلال مقالنا تعرفنا على سلم رواتب شركة الكهرباء 1446، وتعرفنا أيضا على سلم رواتب القطاعات العاملة في شركة الكهرباء.
Leave a Reply